Blog do Valente obtém com exclusividade a lista completa de preços para cada categoria de veículo, com tarifas de dias úteis, finais de semana e feriados.Ferry-boat, travessia Salvador - Itaparica. Crédito: Divulgação/ITS
Ao planejar a travessia Salvador–Ilha de Itaparica, muitos motoristas têm dúvida sobre quanto custa embarcar no sistema Ferry Boat. O Blog do Valente reuniu, com exclusividade, todos os valores vigentes para veículos, bicicletas e pedestres, com distinção entre tarifas aplicadas de segunda a sexta e aos sábados, domingos e feriados.
O Ferry Boat liga Salvador pelo Terminal de São Joaquim, na Avenida Oscar Pontes, à Ilha de Itaparica, desembarcando no Terminal de Bom Despacho, ou vice-versa. A operação agora conta com as embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery e Rio Paraguaçu.
O funcionamento ocorre de segunda a sábado, das 5h às 23h30, e aos domingos e feriados, das 6h às 23h30. Para conferir a situação em tempo real nos terminais, o usuário pode consultar o filômetro disponibilizado pela concessionária.
Por Kaylan Anibal /Tarifas do Ferry Boat — Dias úteis x Finais de semana e feriados
Veículos e passageiros
| TIPO DE VEÍCULO | SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| AUTO PEQUENO | R$ 62,50 | R$ 88,50 |
| AUTO GRANDE | R$ 79,80 | R$ 112,80 |
| BICICLETA | R$ 10,30 | R$ 14,40 |
| CARRO DE MÃO | R$ 21,90 | R$ 18,30 |
| MOTOCICLETA/LAMBRETA | R$ 26,00 | R$ 36,40 |
| REBOQUE | R$ 60,70 | R$ 85,10 |
| UTILITÁRIO/MICRÔNIBUS | R$ 114,60 | R$ 161,40 |
| CAMINHÃO SIMPLES | R$ 189,20 | R$ 265,60 |
| ÔNIBUS | R$ 255,20 | R$ 359,30 |
| CAMINHÃO TRUNCADO | R$ 255,20 | R$ 359,30 |
| JANGADA | R$ 369,70 | R$ 520,70 |
| TRICICLO/QUADRICICLO | R$ 62,50 | R$ 88,50 |
| PEDESTRE | R$ 6,90 | R$ 9,20 |
| PASSAGEIRO | R$ 6,90 | R$ 9,20 |
Tarifas de Hora Marcada — Veículos e Passageiros
| TIPO DE VEÍCULO | SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| AUTO PEQUENO | R$ 81,25 | R$ 115,05 |
| AUTO GRANDE | R$ 103,74 | R$ 146,64 |
| REBOQUE | R$ 76,91 | R$ 110,63 |
| PASSAGEIRO | R$ 8,97 | R$ 11,96 |

0 Comentários